Вам нужна помощь?
Пожалуйста, свяжитесь с нами удобным для Вас способом
Перечень социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания в соответствии с приказом Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики от «06» апреля 2018 года №182 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые на территории Удмуртской Республики».
Вид социальных услуг | Наименование социальной услуги | Тарифы |
---|---|---|
Социально-бытовые услуги | Предоставление площади жилого помещения согласно нормативам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики | 117,00 |
предоставление в пользование мебели в жилых помещениях | 10,00 | |
обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики | 278,00 | |
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем согласно нормативам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики | 90,00 | |
помощь в приеме пищи (кормление) | 194,00 | |
предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 77,00 | |
предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг не достигшему семи лет | 77,00 | |
перевозка получателя социальных услуг в медицинскую организацию, образовательную организацию и организацию для участия в мероприятиях культурно- просветительского, культурно-развлекательного и спортивного характера по инициативе поставщика социальных услуг | 85,00 | |
Социально – медицинские услуги | выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателя социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарственных средств и другие) | 68,00 |
систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 73,00 | |
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных и профилактических мероприятий) | 52,00 | |
содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики в медицинских организациях | 94,00 | |
проведение занятий по адаптивной физической культуре | 65,00 | |
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий | 65,00 | |
Социально – психологические услуги | социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 50,00 |
психологическая помощь и поддержка | 70,00 | |
социально-психологическая диагностика | 40,00 | |
социально-психологическая коррекция | 40,00 | |
Социально-педагогические услуги | содействие в получении дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования | 12,00 |
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 50,00 | |
организация досуга ( кружковая, клубная работа, праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 13,00 | |
проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, экстремизма и терроризма | 65,00 | |
Социально-трудовые | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 20,00 |
Социально-правовые услуги | содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи, в целях защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг | Бесплатно |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | содействие в обеспечении получателя социальных услуг техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида | 82,00 |
обучение инвалида пользованию техническими средствами реабилитации | 50,00 | |
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 30,00 | |
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 40,00 | |
Все услуги предоставляются бесплатно. |
Пожалуйста, свяжитесь с нами удобным для Вас способом